Сдать анализы крови в Марьино.
Взятие крови из вены дает исчерпывающую информацию о состоянии здоровья и позволяет назначить необходимые методы инструментального обследования для уточнения диагноза. Наиболее часто проводятся клинические методы, которые выявляют характер патологического процесса, позволяют корректировать терапию заболевания, а также применяются для проведения скрининговых и профилактических осмотров.
Показания: сдавать кровь из вены требуется при диагностике любого заболевания. Лабораторные анализы относятся к безопасным и безболезненным методам выявления патологического процесса в организме.
Подготовка к сдаче крови из вены: Алгоритм взятия крови требует специальной подготовки к мероприятию. На достоверность результатов анализов оказывают влияние следующие факторы:
- время забора биологической жидкости;
- прием пищи, характер продуктов в рационе;
- употребление алкогольных напитков, курение;
- прием медикаментов;
- физиопроцедуры;
- интенсивные физические нагрузки;
- стрессовые ситуации;
- инструментальные методы диагностики (МРТ, УЗИ, рентген);
Общеклинические исследования
| № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Общий анализ мочи | Моча (утренняя порция) | Кол. | 400р. | 
| 2. | 2-х стаканная проба | Моча | Кол. | 500р. | 
| 3. | 3-х стаканная проба | Моча | Кол. | 600р. | 
| 4. | Анализ мочи по Зимницкому | Моча | Кол. | 400р. | 
| 5. | Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | Кол. | 500р. | 
| 6. | Проба Реберга | Кровь, моча | Кол. | 350р. | 
| 7. | Клинический анализ крови | Кровь с ЭДТА | Кол. | 400р. | 
| 8. | Анализ крови на ретикулоциты | Кровь с ЭДТА | Кол. | 300р. | 
| 9. | Общий анализ крови (Hb, RBC, Ht, цветовой показатель, лейкоциты, тромбоциты) | Кровь с ЭДТА | Кол. | 400р. | 
| 10. | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | Кровь с ЭДТА | Кол. | 400р. | 
| 11. | СОЭ | Кровь с ЭДТА | Кол. | 200р. | 
Биохимический анализ крови
| № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Общий белок | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 2. | Альбумин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 3. | Определение белковых фракций | Кровь (сыворотка) | Кол. | 700р. | 
| 4. | Креатинин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 5. | Мочевина | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 6. | Мочевая кислота | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 7. | Билирубин общий (ТВ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 8. | Билирубин прямой (DB) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 9. | Холестерин общий | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
| 10. | ЛПВП-холестерин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
| 11. | ЛПНП-холестерин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
| 12. | Триглицериды | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
| 13. | Алипопротеин А1 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 500р | 
| 14. | Алипопротеин В | Кровь (сыворотка) | Кол. | 500р. | 
| 15. | Липопротеин (а) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 700р | 
| 16. | Индекс атерогенности (ХС общ., ЛПВП) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р | 
| 17. | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р. | 
| 18. | Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 19. | Гамма-глутамин трансфераза (ГГТ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 20. | Щелочная фосфатаза (ALCP) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 21. | Фосфатаза кислая общая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
| 22. | Фосфатаза кислая непростатическая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
| 23. | Фосфатаза кислая простатическая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 450р | 
| 24. | Лактатдегидрогеназа (LDH) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
| 25. | Альфа-амилаза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
| 26. | Амилаза панкреатическая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 350р | 
| 27. | Липаза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р | 
| 28. | Гидроксибутиратдегидрогеназа (1 и 2 фракция ЛДГ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
| 29. | Креатинкиназа | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
| 30. | Липаза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р | 
| 31. | Железо сывороточное | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 32. | ОЖСС | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
| 33. | Калий | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 34. | Кальций | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
| 35. | Кальций ионизированный | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
| 36. | Хлориды | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
| 37. | Фосфор неорганический | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 38. | Магний | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 39. | Калий, Натрий, Хлор | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
| 40. | Глюкоза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
| 41. | Фруктозамин | Кровь с ЭДТА | Кол. | 350р | 
| 43. | С- реактивный белок | Кровь(сыворотка) | П.кол. | 400р. | 
| 44. | Ревматоидный фактор RF | Кровь(сыворотка) | П.кол. | 400р. | 
| 45. | Антистрептолизин-0 | Кровь(сыворотка) | П.кол. | 450р. | 
| 46. | Гликолизированный гемоглобин | Кровь(сыворотка) | Кол | 600р. | 
| 47. | Холинэстераза | Кровь(сыворотка) | Кол | 300р. | 
Вы можете уточнить стоимость и записаться на анализы по телефону 8-985-921-75-99. Информацию о расположении нашей клиники и схему проезда Вы найдете в разделе Контакты. Работаем для вас Пн-Пт 9:00-21:00 ч, СБ 9:00-20:00 ч,Вс 10:00-19:00
Адрес: м. Братиславская. Перервинский б-р., д.21.корп.1 +7(495) 658-99-08, +7(985) 921-75-99.(ЕВРОмедС).
Все статьи
 
       
      
