Главная /
  Статьи /
  ЛАБОРАТОРИИ ГЕМОТЕСТ на перервинском бульваре.
 
ЛАБОРАТОРИИ ГЕМОТЕСТ на перервинском бульваре.
ЛАБОРАТОРИИ ГЕМОТЕСТ на перервинском бульваре.
Возможности современной лабораторной диагностики позволяют в короткие сроки определить причину плохого самочувствия пациента. Достаточно сдать анализы, чтобы врач смог сделать вывод о состоянии Вашего здоровья, предрасположенности к определенным заболеваниям, подобрать индивидуальную схему лечения.
Жителям ЮВАО удобно сдать анализы в ЛАБОРАТОРИИ ГЕМОТЕСТ недалеко от метро Марьино. Собственное отделение лабораторной диагностики медицинского центра оснащено современным оборудованием. Перечень услуг включает традиционные общеклинические исследования и специальные тесты. Так, в ЛАБОРАТОРИИ ГЕМОТЕСТ  в Марьино, можно сдать анализы на ковид, общий анализ крови, биохимию, гормоны, коагулограмму и многие другие.
Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, результаты анализов будут получены в короткие сроки с максимальной достоверностью результатов.Если вам необходимо сдать анализы, обращайтесь в лабораторию ГЕМОТЕСТ на Перервинском бульваре.
Возможности современной лабораторной диагностики позволяют в короткие сроки определить причину плохого самочувствия пациента. Достаточно сдать анализы, чтобы врач смог сделать вывод о состоянии Вашего здоровья, предрасположенности к определенным заболеваниям, подобрать индивидуальную схему лечения.
 Забор биоматериала 200 руб. 
    
        
            | Серология | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. Коронавирус SARS-Cov-2 антитела IgG | Кровь(сыворотка)      1к.д. | пкол. | 700 руб. | 
        
            | 2. Коронавирус SARS-Cov-2 антитела IgM | Кровь (сыворотка)     1к.д. | пкол. | 700 руб. | 
        
            | 3. Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) . | Мазок                          1к.д. | кач. | 1300 руб. | 
        
            | 4.Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела к S-белку (после вакцинации) 
 | Кровь(сыворотка)       1к.д. | кол. | 1250 руб. | 
        
            | 5.Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач. | Мазок                          1к.д. | кач. | 1500 руб. | 
        
            | 6. Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) мазок, кач., Roche | Мазок                          12 часов | кач. | 1700 руб. | 
        
            |  |  | 
    
    
        
            | Комплекс ПЦР - 12 штук | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. Уреаплазма уреалитикум | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 2. Хламидия трахоматис | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 3. Микоплазма гениталиум | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 4. Гарднерелла вагиналис | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 5. Микоплазма хоминис | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 6. Трихомонас вагиналис | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 7. Нейссерия гонореи | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 8. Кандида альбиканс | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 9. Вирус простого герпеса 1, 2 | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 10.Цитомегаловирус | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 11.Вирус папилломы человека (HPV) Тип 16 | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | 12.Вирус папилломы человека (HPV) Тип 18 | Мазок | Кач. | 250р. | 
        
            | Итого | 3000р | 
    
Бактериальные инфекции
    
        
            | № | Возбудитель | Биологический материал | Расчёт | Цена | Цена Cito
 | 
        
            | 1. | Chlamydia trachomatis | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 2. | Mycoplasma hominis | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 3. | Mycoplasma genitalium | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 4. | Ureaplasma urealyticum | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 5. | Определение Биоваров U. Urealyticum (T960, PARVO) | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 6. | Gardnerella vaginalis | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 7. | Trichomonas vaginalis | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 8. | Neisseria gonorrhoeae | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 9. | Гемолитический стрептококк | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 10. | Бордетелла пертусис | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 11. | Toxoplasma gondi | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 12. | Candida albicans | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 13. | Цитомегаловирус | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 14. | Папилломавирус 16 | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 15. | Папилломавирус 18 | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 16. | Папилломавирус 16,31,33,35Н,58,52,67 | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 17. | Папилломавирус 18,45,39,59 | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 18. | Папилломавирус 6,11 | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
        
            | 19. | Токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии | Мазок | Кач. | 300р. | 400р. | 
    
    
        
            | № | Возбудитель | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Вирус гепатита В (HBV) | Цельная кровь с ЭДТА 2-3 | Кач. | 500р. | 
        
            | 2. | Вирус гепатита B (HBV) | Цельная кровь с ЭДТА 3-4 | п/кол | 1000р. | 
        
            | 3. | Вирус гепатита А (HAV) | Цельная кровь с ЭДТА 2-3 | кач. | 500р. | 
        
            | 4. | Вирус гепатита А (HAV) | Цельная кровь с ЭДТА 3-4 | п/кол | 1000р. | 
        
            | 5. | Вирус гепатита С (HCV) | Цельная кровь с ЭДТА 2-3 | кач. | 500р. | 
        
            | 6. | Вирус гепатита С (HCV) | Цельная кровь с ЭДТА 3-4 | п/кол | 1000р. | 
        
            | 7. | Вирус гепатита С (HCV) | Цельная кровь с ЭДТА 2-3 | Генот | 1100р. | 
        
            | 8. | Вирус гепатита D (HDV) | Цельная кровь с ЭДТА 2-3 | кач. | 500р. | 
        
            | 9. | Вирус гепатита D (HDV) | Цельная кровь с ЭДТА 3-4 | п/кол | 500р. | 
        
            | 10. | Вирус гепатита G (HGV) | Цельная кровь с ЭДТА 2-3 | кач. | 500р. | 
        
            | 11. | Вирус гепатита G (HGV) | Цельная кровь с ЭДТА 3-4 | п/кол | 1000р. | 
        
            | 12. | Вирус гепатита TTV | Цельная кровь с ЭДТА 2-3 | кач. | 1000р. | 
        
            | 13. | Вирус гепатита TTV | Цельная кровь с ЭДТА 3-4 | п/кол | 1000р. | 
        
            | 14. | Типирование генов HLA Iiкласса (локус DQA 1) | Цельная кровь с ЭДТА 3-5 | кач. | 1800р. | 
        
            | 15. | Типирование генов HLA Iiкласса (локус DQВ1) | Цельная кровь с ЭДТА 3-5 | кач. | 1800р. | 
        
            | 16. | Типирование генов HLA Iiкласса (локус DRB1) | Цельная кровь с ЭДТА 3-5 | кач. | 1800р. | 
        
            | 17. | Вирус Эпштейна-Барр (EBV) | Мазок 2-5 | кач. | 230р. | 
        
            | 18. | Вирус Варицелла-Зостер | Мазок 2-5 | кач. | 230р. | 
        
            | 19. | Микобактерии туберкулеза | Цельная кровь с ЭДТА, мазок, моча или мокрота в спец.контейнер 1 | кач. | 230р. | 
        
            | 20. | Хеликобактер пилори | Желудочный сок в пробирку типа эппендорф или в спец. Контейнер 2-5 | кач. | 230р. | 
    
Серология
    
        
            | № | Возбудитель | Биологический материал | Цена | 
        
            | 1. | ВИЧ | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 2. | Гепатит В HbsAg | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 3. | Гепатит С Anti-HCV | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 4. | Сифилис (ТРНА) | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 5. | Сифилис (бледная трепонема) Ig M | Кровь (сыворотка) 3-8 | 500р. | 
        
            | 6. | Сифилис (бледная трепонема) сумм. | Кровь (сыворотка) 3-8 | 500р. | 
        
            | 7. | Сифилис иммуноблот IgM | Кровь (сыворотка) 2-3 | 2150р | 
        
            | 8. | Cифилис иммуноблот Igg | Кровь (сыворотка) 2-3 | 2150р | 
        
            | 9. | Гепатит В, anti - HB cor IgM | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 10. | Гепатит В, anti - HB cor ум. | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 11. | Гепатит В, Hbe Ag | Кровь (сыворотка) 2-5 | 500р. | 
        
            | 12. | Гепатит В, anti - Hbe | Кровь (сыворотка) 2-5 | 500р. | 
        
            | 13. | Гепатит В, anti- HBs | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 14. | Гепатит С, anti-HCVcor IgM | Кровь (сыворотка) 2-5 | 500р. | 
        
            | 15. | Гепатит D, anti-HDVcor IgM (кач) | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р. | 
        
            | 16. | Гепатит D,anti-HDV ум, кач | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р | 
        
            | 17. | Гепатит А, anti-HAV IgM (кач) | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 18. | Гепатит А, anti-HAV ум, (кач) | Кровь (сыворотка) 1 | 500р. | 
        
            | 19. | Хламидия трахоматис IgG | Кровь (сыворотка) 1-2 | 500р | 
        
            | 20. | Хламидия трахоматис IgM | Кровь (сыворотка) 1-2 | 500р. | 
        
            | 21. | Хламидия трахоматис IgA | Кровь (сыворотка) 1-2 | 500р | 
        
            | 22. | Уреаплазма уреалитикум IgG | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р. | 
        
            | 23. | Уреаплазма уреалитикум IgА | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р | 
        
            | 24. | Трихомониаз IgG | Кровь (сыворотка) 2-8 | 500р. | 
        
            | 25. | Кандида альбиканс IgG | Кровь (сыворотка) 2-8 | 500р. | 
        
            | 26. | Вирус простого герпеса 1 IgG | Кровь (сыворотка) 1 | 600р | 
        
            | 27. | Вирус простого герпеса 1 IgM | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 28. | Вирус простого герпеса 2 IgG | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 29. | Вирус простого герпеса 2 IgM | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 30. | Микоплазма хоминис IgG (кач) | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р. | 
        
            | 31. | Микоплазма хоминис IgА | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р. | 
        
            | 32. | Цитомегаловирус IgG | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 33. | Цитомегаловирус Ig M | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 34. | Хламидия пневмонии Ig G | Кровь (сыворотка) 1-2 | 500р. | 
        
            | 35. | Хламидия пневмонии Ig M | Кровь (сыворотка) 1-2 | 500р | 
        
            | 36. | Хламидия пневмонии Ig A | Кровь (сыворотка) 1-2 | 500р | 
        
            | 37. | Микобактерии теберкулеза (сумм. АТ) | Кровь (сыворотка) 2-8 | 500р. | 
        
            | 38. | Микоплазма пневмонии Ig G | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р. | 
        
            | 39. | Микоплазма пневмонии IgM | Кровь (сыворотка) 2-3 | 500р. | 
        
            | 40. | Пневмоциста IgG | Кровь (сыворотка) 3-5 | 500р. | 
        
            | 41. | Пнесмоциста IgM | Кровь (сыворотка) 3-5 | 500р. | 
        
            | 42. | Мононуклеоз (вирус Эпштейна-Барра) IgG | Кровь (сыворотка) 3-5 | 500р. | 
        
            | 43. | Мононуклеоз (вирус Эпштейна-Барра) IgМ | Кровь (сыворотка) 3-5 | 500р. | 
        
            | 44. | Хеликобактер пилори IgG | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 45. | Иерсиниоз, псевдотуберкулез (РПГА) | Кровь (сыворотка) 1-8 | 500р | 
        
            | 46. | Токсоплазма IgG | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 47. | Токсоплазма IgM | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 48. | Краснуха IgG | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 49. | Краснуха IgM | Кровь (сыворотка) 1 | 600р. | 
        
            | 50. | Дифференциальная диагнстика гельминтозов (токсокара, эхинококк, описторхозы, трихинеллы) | Кровь (сыворотка) 2-8 | 500р. | 
        
            | 51. | Токсокароз IgG | Кровь (сыворотка) 2-8 | 500р. | 
        
            | 52. | Описторхоз IgG | Кровь (сыворотка) 2-8< | 400р. | 
        
            | 53. | Трихиннелез IgG | Кровь (сыворотка) 2-8 | 500р. | 
        
            | 54. | Эхинококкоз IgG | Кровь (сыворотка) 2-8 | 500р. | 
        
            | 55. | Лябмлиоз (сумм.АТ) | Кровь (сыворотка) 2-8 | 600 р. | 
    
Гормоны и аутоантитела
Щитовидная железа:
    
        
            | № | Гормон | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1 | Т3 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 450р. | 
        
            | 2. | Т4 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 450р. | 
        
            | 3. | Т3 свободный | Кровь (сыворотка) | Кол. | 450р. | 
        
            | 4. | Т4 свободный | Кровь (сыворотка) | Кол. | 450р. | 
        
            | 5. | ТТГ | Кровь (сыворотка) | Кол. | 450р. | 
        
            | 6. | Тиреоглобулин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 7. | Тест поглощения тиреоидных гормонов | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 8. | Тироксинсвязывающий глобулин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
    
Половые гормоны
    
        
            | № | Гормон | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Тестостерон | Кровь (сыворотка) | Кол. | 550р. | 
        
            | 2. | Тестостерон свободный | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1500р. | 
        
            | 3. | Андростендион | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1200р. | 
        
            | 4. | ЛГ | Кровь (сыворотка) | Кол. | 550р. | 
        
            | 5. | ФСГ | Кровь (сыворотка) | Кол. | 550р. | 
        
            | 6. | Эстрадиол | Кровь (сыворотка) | Кол. | 550р. | 
        
            | 7. | Пролактин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 550р. | 
        
            | 8. | Прогестерон | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 9. | 17 ОН прогестерон | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 10. | Глобулин, связывающий половые гормоны | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650 | 
    
Показатели гипофизарно-надпочечниковой системы
    
        
            | № | Гормон | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Кортизол | Кровь (сыворотка) | Кол. | 500р. | 
        
            | 2. | ДГЭА-сульфат | Кровь (сыворотка) | Кол. | 550р. | 
        
            | 3. | АКТГ | Кровь (сыворотка) | Кол. | 850р. | 
        
            | 4. | Альдостерон | Кровь (сыворотка) | Кол. | 700р. | 
        
            | 5. | Ренин и Ангиотензин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1350р. | 
        
            | 6. | 17-КС | Суточная моча | Кол. | 1250р. | 
        
            | 7. | 17 ОКС | Суточная моча | Кол. | 2450р. | 
    
Метаболизм костной ткани
    
        
            | № | Гормон | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Паратгормон | Кровь (сыворотка) | Кол. | 950р. | 
        
            | 2. | Кальцитонин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1350р. | 
        
            | 3. | Остеокальцин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1350р. | 
        
            | 3. | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1450р. | 
    
Поджелудочная железа
    
        
            | № | Гормон | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Инсулин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 750р. | 
        
            | 2. | Проинсулин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1500р. | 
        
            | 3. | С-пептид | Кровь (сыворотка) | Кол. | 750р. | 
        
            | 4. | Лептин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1200р. | 
    
Гормон желудка
    
        
            | № | Гормон | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Гастрин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1100р. | 
    
Пренатальная диагностика
    
        
            | № | Гормон | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | в-ХГЧ | Кровь (сыворотка) | 
 | 600 р. | 
        
            | 2. | в-ХГЧ свободный | Кровь (сыворотка) |  | 600 р. | 
        
            | 3. | Свободный эстриол | Кровь (сыворотка) | 
 | 600 р. | 
        
            | 4. | Белок, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | Кровь (сыворотка) | 
 | 800 р. | 
        
            | 5. | Пренатальный скрининг трисомий I триместра (10-13 неделя) | Кровь (сыворотка) | 
 | 1800 р. | 
        
            | 6. | Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) | Суточная моча | 
 | .2100 р. | 
    
Фактор роста
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | СТГ | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 2. | Соматомедин С | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1200р. | 
    
Катехоламины
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Адреналин + Норадреналин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1800р. | 
        
            | 2. | Адреналин + Норадреналин + Дофамин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 2100р. | 
    
Биогенные амины
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Серотонин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1200р. | 
        
            | 2. | Гистамин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1200р. | 
    
Онкомаркеры
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | ПСА общий | Кровь (сыворотка) | Кол. | 750р. | 
        
            | 2. | ПСА общий/ПСА свободный | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1300р. | 
        
            | 3. | РЭА | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 4. | СА15-3 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 900р. | 
        
            | 5. | СА19-9 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 900р. | 
        
            | 6. | СА125 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 900р. | 
        
            | 7. | Cyfra 21-1 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1500р. | 
        
            | 8. | СА 72-4 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1550р. | 
        
            | 9. | АФП | Кровь (сыворотка) | Кол. | 800р. | 
        
            | 10. | Нейроспецифическая енолаза (NSE) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1500р. | 
        
            | 11. | В-2-микроглобулин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 950р. | 
    
Кардиомаркеры
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Миоглобин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 950р. | 
        
            | 2. | Креатинкиназа МБ (СК-МВ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р. | 
        
            | 3. | Гомоцистеин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1950р. | 
        
            | 4. | Тропонин I | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1100р. | 
    
Маркеры аутоимунных заболеваний
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена cito | 
        
            | 1. | Антитела к тиреоглобулину | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 2. | Антитела к тиреопероксидазе | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 3. | АТ-МАГ (Антитела к макросомальным антигенам) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 750р. | 
        
            | 4. | Системная красная волчанка (Антитела к ДНК) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 600р. | 
        
            | 5. | Скрининговая диагностика системных аутоиммунных заболеваний (Антитела к ДНК+антинуклеарный фактор) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1100р. | 
        
            | 6. | Антитела к инсулину | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1050р. | 
        
            | 7. | Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1750р. | 
        
            | 8. | Антиспермальные антитела | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1700р. | 
        
            | 9. | Антиспермальные антитела | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1700р. | 
    
Диагностика анемий
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Сывороточное железо | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 2. | Железосвязывающая способность | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р. | 
        
            | 3. | Фолаты | Кровь (сыворотка) | Кол. | 900р. | 
        
            | 4. | Витамин В12 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1200р. | 
        
            | 5. | Ферритин I | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 6. | Трансферрин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 650р. | 
        
            | 7. | Эритропоэтин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1050р. | 
    
Биохимический анализ крови
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Общий белок | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 2. | Альбумин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 3. | Определение белковых фракций | Кровь (сыворотка) | Кол. | 600р. | 
        
            | 4. | Креатинин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 5. | Мочевина | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 6. | Мочевая кислота | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 7. | Билирубин общий (ТВ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 8. | Билирубин прямой (DB) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 9. | Холестерин общий | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 10. | ЛПВП-холестерин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 11. | ЛПНП-холестерин | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 12. | Триглицериды | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 13. | Алипопротеин А1 | Кровь (сыворотка) | Кол. | 500р | 
        
            | 14. | Алипопротеин В | Кровь (сыворотка) | Кол. | 500р. | 
        
            | 15. | Липопротеин (а) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 700р | 
        
            | 16. | Индекс атерогенности (ХС общ., ЛПВП) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р | 
        
            | 17. | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р. | 
        
            | 18. | Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 19. | Гамма-глутамин трансфераза (ГГТ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 20. | Щелочная фосфатаза (ALCP) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 21. | Фосфатаза кислая общая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
        
            | 22. | Фосфатаза кислая непростатическая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
        
            | 23. | Фосфатаза кислая простатическая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 450р | 
        
            | 24. | Лактатдегидрогеназа (LDH) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 25. | Альфа-амилаза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 26. | Амилаза панкреатическая | Кровь (сыворотка) | Кол. | 350р | 
        
            | 27. | Липаза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р | 
        
            | 28. | Гидроксибутиратдегидрогеназа (1 и 2 фракция ЛДГ) | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
        
            | 29. | Креатинкиназа | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
        
            | 30. | Липаза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р | 
        
            | 31. | Железо сывороточное | Кровь (сыворотка) | Кол. | 150р | 
        
            | 32. | ОЖСС | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 33. | Калий | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
        
            | 34. | Кальций | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
        
            | 35. | Кальций ионизированный | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
        
            | 36. | Хлориды | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
        
            | 37. | Фосфор неорганический | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 38. | Магний | Кровь (сыворотка) | Кол. | 200р | 
        
            | 39. | Калий, Натрий, Хлор | Кровь (сыворотка) | Кол. | 300р | 
        
            | 40. | Глюкоза | Кровь (сыворотка) | Кол. | 250р | 
        
            | 41. | Фруктозамин | Кровь с ЭДТА | Кол. | 350р | 
        
            | 43. | С- реактивный белок | Кровь(сыворотка) | П.кол. | 400р. | 
        
            | 44. | Ревматоидный фактор RF | Кровь(сыворотка) | П.кол. | 400р. | 
        
            | 45. | Антистрептолизин-0 | Кровь(сыворотка) | П.кол. | 450р. | 
        
            | 46. | Гликолизированный гемоглобин | Кровь(сыворотка) | Кол | 600р. | 
        
            | 47. | Холинэстераза | Кровь(сыворотка) | Кол | 300р. | 
    
Биохимическое исследование мочи
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Креатинин | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 2. | Мочевина | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 3. | Мочевая кислота | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 4. | Фосфор | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 5. | Магний | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 6. | Глюкоза | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 7. | Кальций | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 8. | Альфа-амилаза | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 9. | Общий белок | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 10. | Альбумин | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 11. | Микроальбумин | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 12. | Биллирубин | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 13. | Калий, Натрий | Моча | Кол. | 200р. | 
        
            | 14. | рн | Суточная моча | Кол. | 20*/0р. | 
    
Гемостазиологическое исследование
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) сек | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 350р. | 
        
            | 2. | Протромбиновое время, протромбиновый индекс | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 300р. | 
        
            | 3. | МНО (+ протромбиновое время + протромбиновый индекс) | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 350р. | 
        
            | 4. | Тромбиновое время (сек) | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 350р. | 
        
            | 5. | Фибриноген | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 350р. | 
        
            | 6. | Антитромбин Ш (АТШ)% | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 600р. | 
        
            | 7. | Фибринолитическая активность | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 300р. | 
        
            | 8. | D -димер | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 1500р. | 
        
            | 9. | РМФК (г/л10(-2) о-фенантролиновый тест) | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 350р. | 
        
            | 10. | Этаноловый тест | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 300р. | 
        
            | 11. | Активированное время рекальцификации плазмы | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 250р. | 
        
            | 12. | Определение волчаночного антикоагулянта | Кровь с цитратом натрия | Кол. | 1350р. | 
        
            | 13. | АФЛ-скрининг: АТ к кардиолипину, к фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте, бета 2 гликопротеину I | Кровь (сыворотка) | Кол. | 1500р. | 
        
            | 14. | Определение АТ к протромбину | Кровь (сыворотка) | Кол. | 400р. | 
    
Определение группы крови и резус фактора
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
            | 1. | Группа крови + Rh фактор | Кровь с ЭДТА | Кач. | 750р. | 
        
            | 2. | Определение антител к антигенам эритроцитов | Кровь с ЭДТА | Кач. | 700р. | 
        
            | 3. | Определение антител к Rh фактору | Кровь с ЭДТА | П.кол. | 500р. | 
    
Общеклинические исследования
    
        
            | № | Наименование теста | Биологический материал | Расчёт | Цена | 
        
